Persoonlijke lening van € 70.000 (70 duizend euro) lenen?
Een persoonlijke lening van € 70.000 (70 duizend euro) lenen? Dan wilt u natuurlijk een lening met de laagste rente en de beste voorwaarden. Wilt u weten welke leenvorm het beste bij u past? Vul dan de leenwijzer in.

Onze kenmerken van een persoonlijke lening
- Een vast bedrag lenen (€ 70000,00)
- Zekerheid van een vaste rente
- Vaste looptijd
- Geen bijkomende kosten (afsluit, advies, annuleren)
- Gunstige en heldere voorwaarden zonder verassingen
- Verantwoord lenen door volledige aflossing
Bij De Nederlandse Kredietmaatschappij kunt u zelf beslissen hoe wij contact met u opnemen. Per e-mail, per telefoon of beide.
| Totaal Kredietbedrag |
Type lening | Maand termijn |
Debetrente op jaarbasis | Jaarlijks kosten- percentage |
Duur krediet- overeen- komst in maanden |
Totaal door consument te betalen bedrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 70.000 | Persoonlijke lening ![]() | € 755,06 | 5,5% ![]() | 5,5% ![]() | 120 ![]() | € 90.607 |
| € 70.000 | Persoonlijke lening ![]() | € 653,98 | 7,9% ![]() | 7,9% ![]() | 180 ![]() | € 117.716 |
| € 70.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 700 | 4,9% ![]() | 4,9% ![]() | 128 ![]() | € 89.600 |
| € 70.000 | Combinatie Krediet | € 720 | 5.19% | 5.19% | ||
| € 45.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 450 | 4,9% ![]() | 4,9% ![]() | 128 ![]() | € 57.600 |
| € 25.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 270 | 5,5% ![]() | 5,5% ![]() | 120 ![]() | € 32.360 |




