Geld lenen? Bekijk de actuele rentepercentages voor een lening
Onze tarieven? Geen annuleringskosten, geen afsluitkosten, geen advieskosten! Voor alle kredietvormen is standaard informatie beschikbaar. Hierin worden alle details van het krediet helder beschreven. Deze 'Europese Standaard Informatie voor Consumenten Krediet' kunt u downloaden. Tevens wordt de standaard informatie met de offerte meegezonden. Naast de standaard informatie zijn ook voor alle kredietvormen de algemene voorwaarden te downloaden.
Rentepercentages doorlopend krediet met variabele rente
In onderstaande tabel treft u aan een aantal voorbeelden van een doorlopend krediet met de laagst mogelijke rente die wij kunnen aanbieden.
| Totaal Kredietbedrag | Maandtermijn | Debetrente op jaarbasis (variabel) |
Jaarlijks kostenpercentage | Duur kredietovereenkomst in maanden (indicatie) |
Totaal door consument te betalen bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | € 1.000 | 5,5% | 5,5% | 133 | € 133.000 |
| € 95.000 | € 950 | 5,5% | 5,5% | 133 | € 126.350 |
| € 90.000 | € 900 | 5,5% | 5,5% | 133 | € 119.700 |
| € 85.000 | € 850 | 5,5% | 5,5% | 133 | € 113.050 |
| € 80.000 | € 800 | 5,5% | 5,5% | 133 | € 106.400 |
| € 75.000 | € 750 | 5,5% | 5,5% | 133 | € 99.750 |
| € 70.000 | € 700 | 5,2% | 5,2% | 130 | € 91.000 |
| € 65.000 | € 650 | 5,2% | 5,2% | 130 | € 84.500 |
| € 60.000 | € 600 | 5,2% | 5,2% | 130 | € 78.000 |
| € 55.000 | € 550 | 5,2% | 5,2% | 130 | € 71.500 |
| € 50.000 | € 500 | 5,2% | 5,2% | 130 | € 65.000 |
| € 45.000 | € 450 | 5,2% | 5,2% | 130 | € 58.500 |
| € 40.000 | € 400 | 5,2% | 5,2% | 130 | € 52.000 |
| € 35.000 | € 350 | 5,2% | 5,2% | 130 | € 45.500 |
| € 30.000 | € 300 | 5,2% | 5,2% | 130 | € 39.000 |
| € 25.000 | € 250 | 5,2% | 5,2% | 130 | € 32.500 |
| € 20.000 | € 200 | 5,4% | 5,4% | 132 | € 26.400 |
| € 15.000 | € 150 | 5,4% | 5,4% | 132 | € 19.800 |
| € 10.000 | € 100 | 6,7% | 6,7% | 144 | € 14.400 |
| € 7.500 | € 75 | 7,2% | 7,2% | 150 | € 11.250 |
| € 5.000 | € 50 | 7,6% | 7,6% | 155 | € 7.750 |
| € 2.500 | € 25 | 7,9% | 7,9% | 159 | € 3.975 |
Dit betreft een doorlopend krediet. De maandtermijn bedraagt 1% van de kredietlimiet en bestaat uit rente en aflossing. Vraag naar de voorwaarden.
Rentepercentages persoonlijke lening tot en met 6 jaar rentevast
In onderstaande tabel treft u aan een aantal voorbeelden van een persoonlijke lening met de laagst mogelijke rente die wij kunnen aanbieden.
| Totaal kredietbedrag | Maandtermijn | Debetrente op jaarbasis (vast) | Jaarlijks kostenpercentage | Duur kredietovereenkomst in maanden | Totaal door consument te betalen bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 50.000 | € 811,53 | 5,4% | 5,4% | 72 | € 58.430 |
| € 45.000 | € 730,38 | 5,4% | 5,4% | 72 | € 52.587 |
| € 40.000 | € 649,23 | 5,4% | 5,4% | 72 | € 46.744 |
| € 35.000 | € 568,07 | 5,4% | 5,4% | 72 | € 40.901 |
| € 30.000 | € 486,92 | 5,4% | 5,4% | 72 | € 35.058 |
| € 25.000 | € 405,77 | 5,4% | 5,4% | 72 | € 29.215 |
Dit betreft een persoonlijke lening, niet zijnde een doorlopend krediet. De maandtermijn bestaat uit rente en aflossing. Vraag naar de voorwaarden.
Rentepercentages persoonlijke lening 10 jaar rentevast
In onderstaande tabel treft u aan een aantal voorbeelden van een persoonlijke lening met de laagst mogelijke rente die wij kunnen aanbieden.
| Totaal kredietbedrag | Maandtermijn | Debetrente op jaarbasis (vast) | Jaarlijks kostenpercentage | Duur kredietovereenkomst in maanden | Totaal door consument te betalen bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 125.000 | € 1.431,54 | 6,9% | 6,9% | 120 | € 171.785 |
| € 120.000 | € 1.374,28 | 6,9% | 6,9% | 120 | € 164.913 |
| € 115.000 | € 1.317,02 | 6,9% | 6,9% | 120 | € 158.042 |
| € 110.000 | € 1.259,76 | 6,9% | 6,9% | 120 | € 151.171 |
| € 105.000 | € 1.202,49 | 6,9% | 6,9% | 120 | € 144.299 |
| € 100.000 | € 1.097,53 | 5,9% | 5,9% | 120 | € 131.704 |
| € 95.000 | € 1.042,66 | 5,9% | 5,9% | 120 | € 125.119 |
| € 90.000 | € 987,78 | 5,9% | 5,9% | 120 | € 118.534 |
| € 85.000 | € 932,90 | 5,9% | 5,9% | 120 | € 111.948 |
| € 80.000 | € 878,03 | 5,9% | 5,9% | 120 | € 105.363 |
| € 75.000 | € 823,15 | 5,9% | 5,9% | 120 | € 98.778 |
| € 70.000 | € 758,34 | 5,6% | 5,6% | 120 | € 91.001 |
| € 65.000 | € 704,17 | 5,6% | 5,6% | 120 | € 84.501 |
| € 60.000 | € 650,00 | 5,6% | 5,6% | 120 | € 78.001 |
| € 55.000 | € 595,84 | 5,6% | 5,6% | 120 | € 71.501 |
| € 50.000 | € 548,77 | 5,9% | 5,9% | 120 | € 65.852 |
| € 45.000 | € 487,50 | 5,6% | 5,6% | 120 | € 58.500 |
| € 40.000 | € 433,34 | 5,6% | 5,6% | 120 | € 52.000 |
| € 35.000 | € 379,17 | 5,6% | 5,6% | 120 | € 45.500 |
| € 30.000 | € 325,00 | 5,6% | 5,6% | 120 | € 39.000 |
| € 25.000 | € 270,84 | 5,6% | 5,6% | 120 | € 32.500 |
| € 20.000 | € 218,55 | 5,8% | 5,8% | 120 | € 26.226 |
| € 15.000 | € 163,91 | 5,8% | 5,8% | 120 | € 19.670 |
| € 10.000 | € 116,45 | 7,3% | 7,3% | 120 | € 13.974 |
| € 7.500 | € 87,34 | 7,3% | 7,3% | 120 | € 10.481 |
| € 5.000 | € 58,58 | 7,4% | 7,4% | 120 | € 7.029 |
| € 2.500 | € 29,85 | 7,9% | 7,9% | 120 | € 3.583 |
Dit betreft een persoonlijke lening, niet zijnde een doorlopend krediet. De maandtermijn bestaat uit rente en aflossing. Vraag naar de voorwaarden.
Rentepercentages persoonlijke lening 15 jaar rentevast
In onderstaande tabel treft u aan een aantal voorbeelden van een persoonlijke lening met de laagst mogelijke rente die wij kunnen aanbieden.
| Totaal kredietbedrag | Maandtermijn | Debetrente op jaarbasis (vast) | Jaarlijks kostenpercentage | Duur kredietovereenkomst in maanden | Totaal door consument te betalen bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 75.000 | € 718,47 | 8,3% | 8,3% | 180 | € 129.325 |
| € 70.000 | € 670,57 | 8,3% | 8,3% | 180 | € 120.703 |
| € 65.000 | € 622,68 | 8,3% | 8,3% | 180 | € 112.082 |
| € 60.000 | € 574,78 | 8,3% | 8,3% | 180 | € 103.460 |
| € 55.000 | € 526,88 | 8,3% | 8,3% | 180 | € 94.838 |
| € 50.000 | € 444,29 | 7,0% | 7,0% | 180 | € 79.972 |
| € 45.000 | € 399,86 | 7,0% | 7,0% | 180 | € 71.974 |
| € 40.000 | € 355,43 | 7,0% | 7,0% | 180 | € 63.977 |
| € 35.000 | € 311,00 | 7,0% | 7,0% | 180 | € 55.980 |
| € 30.000 | € 266,57 | 7,0% | 7,0% | 180 | € 47.983 |
| € 25.000 | € 222,14 | 7,0% | 7,0% | 180 | € 39.986 |
| € 20.000 | € 182,96 | 7,5% | 7,5% | 180 | € 32.932 |
| € 15.000 | € 137,22 | 7,5% | 7,5% | 180 | € 24.699 |
| € 10.000 | € 95,80 | 8,3% | 8,3% | 180 | € 17.243 |
Dit betreft een persoonlijke lening, niet zijnde een doorlopend krediet. De maandtermijn bestaat uit rente en aflossing. Vraag naar de voorwaarden.
Rentepercentages combinatie krediet met vaste en variabele rente
In onderstaande tabel treft u aan een aantal voorbeelden van een combinatie krediet, hiermee profiteert u van de combinatie van zekerheid met een 10 jaar vaste rente (de persoonlijke lening) en de flexibiliteit van een doorlopend krediet met een lage variabele rente en lage maandlasten.
| Totaal Kredietbedrag |
Type lening | Maand termijn |
Debetrente op jaarbasis | Jaarlijks kosten- percentage |
Duur krediet- overeen- komst in maanden |
Totaal door consument te betalen bedrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 125.000 | Combinatie Krediet | € 1.323 | 6.16% | 6.16% | ||
| € 75.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 750 | 5,5% ![]() | 5,5% ![]() | 133 ![]() | € 99.750 |
| € 50.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 573 | 6,9% ![]() | 6,9% ![]() | 120 ![]() | € 68.729 |
| € 120.000 | Combinatie Krediet | € 1.273 | 6.16% | 6.16% | ||
| € 70.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 700 | 5,5% ![]() | 5,5% ![]() | 133 ![]() | € 93.100 |
| € 50.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 573 | 6,9% ![]() | 6,9% ![]() | 120 ![]() | € 68.729 |
| € 115.000 | Combinatie Krediet | € 1.223 | 6.16% | 6.16% | ||
| € 65.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 650 | 5,5% ![]() | 5,5% ![]() | 133 ![]() | € 86.450 |
| € 50.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 573 | 6,9% ![]() | 6,9% ![]() | 120 ![]() | € 68.729 |
| € 110.000 | Combinatie Krediet | € 1.173 | 6.16% | 6.16% | ||
| € 60.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 600 | 5,5% ![]() | 5,5% ![]() | 133 ![]() | € 79.800 |
| € 50.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 573 | 6,9% ![]() | 6,9% ![]() | 120 ![]() | € 68.729 |
| € 105.000 | Combinatie Krediet | € 1.123 | 6.16% | 6.16% | ||
| € 55.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 550 | 5,5% ![]() | 5,5% ![]() | 133 ![]() | € 73.150 |
| € 50.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 573 | 6,9% ![]() | 6,9% ![]() | 120 ![]() | € 68.729 |
| € 100.000 | Combinatie Krediet | € 1.021 | 5.55% | 5.55% | ||
| € 75.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 750 | 5,5% ![]() | 5,5% ![]() | 133 ![]() | € 99.750 |
| € 25.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 271 | 5,6% ![]() | 5,6% ![]() | 120 ![]() | € 32.500 |
| € 95.000 | Combinatie Krediet | € 1.000 | 5.54% | 5.54% | ||
| € 45.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 450 | 5,2% ![]() | 5,2% ![]() | 130 ![]() | € 58.500 |
| € 50.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 550 | 5,9% ![]() | 5,9% ![]() | 120 ![]() | € 65.963 |
| € 90.000 | Combinatie Krediet | € 944 | 5.54% | 5.54% | ||
| € 45.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 450 | 5,2% ![]() | 5,2% ![]() | 130 ![]() | € 58.500 |
| € 45.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 494 | 5,9% ![]() | 5,9% ![]() | 120 ![]() | € 59.267 |
| € 85.000 | Combinatie Krediet | € 889 | 5.54% | 5.54% | ||
| € 45.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 450 | 5,2% ![]() | 5,2% ![]() | 130 ![]() | € 58.500 |
| € 40.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 439 | 5,9% ![]() | 5,9% ![]() | 120 ![]() | € 52.682 |
| € 80.000 | Combinatie Krediet | € 835 | 5.54% | 5.54% | ||
| € 45.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 450 | 5,2% ![]() | 5,2% ![]() | 130 ![]() | € 58.500 |
| € 35.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 385 | 5,9% ![]() | 5,9% ![]() | 120 ![]() | € 46.174 |
| € 75.000 | Combinatie Krediet | € 779 | 5.54% | 5.54% | ||
| € 45.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 450 | 5,2% ![]() | 5,2% ![]() | 130 ![]() | € 58.500 |
| € 30.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 329 | 5,9% ![]() | 5,9% ![]() | 120 ![]() | € 39.511 |
| € 70.000 | Combinatie Krediet | € 721 | 5.39% | 5.39% | ||
| € 45.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 450 | 5,2% ![]() | 5,2% ![]() | 130 ![]() | € 58.500 |
| € 25.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 271 | 5,6% ![]() | 5,6% ![]() | 120 ![]() | € 32.500 |
| € 65.000 | Combinatie Krediet | € 671 | 5.39% | 5.39% | ||
| € 40.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 400 | 5,2% ![]() | 5,2% ![]() | 130 ![]() | € 52.000 |
| € 25.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 271 | 5,6% ![]() | 5,6% ![]() | 120 ![]() | € 32.500 |
| € 60.000 | Combinatie Krediet | € 621 | 5.39% | 5.39% | ||
| € 35.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 350 | 5,2% ![]() | 5,2% ![]() | 130 ![]() | € 45.500 |
| € 25.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 271 | 5,6% ![]() | 5,6% ![]() | 120 ![]() | € 32.500 |
| € 55.000 | Combinatie Krediet | € 571 | 5.39% | 5.39% | ||
| € 30.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 300 | 5,2% ![]() | 5,2% ![]() | 130 ![]() | € 39.000 |
| € 25.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 271 | 5,6% ![]() | 5,6% ![]() | 120 ![]() | € 32.500 |
| € 50.000 | Combinatie Krediet | € 521 | 5.39% | 5.39% | ||
| € 25.000 | Doorlopend Krediet ![]() | € 250 | 5,2% ![]() | 5,2% ![]() | 130 ![]() | € 32.500 |
| € 25.000 | Persoonlijke Lening ![]() | € 271 | 5,6% ![]() | 5,6% ![]() | 120 ![]() | € 32.500 |




